2023-2024赛季苏超联赛排名表,球队实力与赛季表现分析苏超欧洲联赛排名表
2023-2024赛季苏超联赛排名表,球队实力与赛季表现分析苏超欧洲联赛排名表,
2023-2024赛季苏超联赛排名表,球队实力与赛季表现分析苏超欧洲联赛排名表,
本文目录导读:
苏超联赛简介
苏超联赛是苏格兰足球冠军联赛的简称,由苏格兰五大联赛组成,包括爱丁堡、格拉斯哥、邓迪、考文垂和考文垂City等城市足球俱乐部,联赛分为两个赛季,每年冬季开始,夏季结束,联赛采用主客场双循环赛制,每个赛季共38轮比赛,每队打38场比赛,胜一场得3分,平局得1分,负一场得0分,联赛积分最高的球队获得冠军,亚军获得 runners-up,第三到第八名获得降级区资格。
2023-2024赛季的苏超联赛于2023年冬季开始,目前比赛已经进行到中段,各支球队的表现不一,本文将基于最新数据,分析当前的排名情况,并探讨影响排名变化的因素。
2023-2024赛季苏超联赛当前排名情况
截至2024年1月,2023-2024赛季苏超联赛的排名如下:
排名 | 球队 | 积分 | 进球数 | 失球数 | 胜场 | 平局 | 负场 | 主场积分 | 客场积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城 | 54 | 45 | 21 | 17 | 5 | 3 | 27 | 27 |
2 | 斯帕尔 | 52 | 43 | 22 | 16 | 6 | 2 | 24 | 28 |
3 | 雷丁 | 51 | 42 | 24 | 15 | 6 | 3 | 23 | 28 |
4 | 斯特拉加波利斯 | 49 | 41 | 23 | 14 | 7 | 2 | 22 | 27 |
5 | 伯明翰 | 48 | 40 | 24 | 14 | 6 | 4 | 21 | 27 |
6 | 伯明翰 | 48 | 40 | 24 | 14 | 6 | 4 | 21 | 27 |
7 | 斯托克城 | 48 | 40 | 24 | 14 | 6 | 4 | 21 | 27 |
8 | 斯帕尔 | 46 | 39 | 23 | 13 | 7 | 3 | 20 | 26 |
9 | 斯特拉加波利斯 | 45 | 38 | 22 | 13 | 7 | 3 | 20 | 25 |
10 | 雷丁 | 44 | 37 | 23 | 13 | 7 | 3 | 19 | 25 |
11 | 伯明翰 | 42 | 36 | 24 | 12 | 8 | 2 | 19 | 23 |
12 | 斯托克城 | 42 | 36 | 24 | 12 | 8 | 2 | 19 | 23 |
13 | 斯特拉加波利斯 | 41 | 35 | 22 | 12 | 8 | 3 | 18 | 23 |
14 | 雷丁 | 40 | 34 | 22 | 12 | 8 | 4 | 18 | 22 |
15 | 伯明翰 | 40 | 34 | 22 | 12 | 8 | 4 | 18 | 22 |
16 | 斯托克城 | 39 | 33 | 23 | 11 | 9 | 3 | 18 | 21 |
17 | 斯特拉加波利斯 | 38 | 32 | 21 | 11 | 9 | 4 | 17 | 21 |
18 | 雷丁 | 38 | 32 | 21 | 11 | 9 | 4 | 17 | 21 |
19 | 伯明翰 | 37 | 31 | 22 | 11 | 8 | 5 | 17 | 20 |
20 | 斯托克城 | 36 | 30 | 22 | 10 | 10 | 2 | 16 | 20 |
21 | 斯特拉加波利斯 | 35 | 29 | 20 | 10 | 9 | 6 | 16 | 19 |
22 | 雷丁 | 35 | 29 | 20 | 10 | 9 | 6 | 16 | 19 |
23 | 伯明翰 | 34 | 28 | 20 | 10 | 8 | 6 | 16 | 18 |
24 | 斯托克城 | 34 | 28 | 20 | 10 | 8 | 6 | 16 | 18 |
25 | 斯特拉加波利斯 | 33 | 27 | 19 | 10 | 7 | 7 | 15 | 18 |
26 | 雷丁 | 33 | 27 | 19 | 10 | 7 | 7 | 15 | 18 |
27 | 伯明翰 | 32 | 26 | 19 | 9 | 11 | 4 | 15 | 17 |
28 | 斯托克城 | 32 | 26 | 19 | 9 | 11 | 4 | 15 | 17 |
29 | 斯特拉加波利斯 | 31 | 25 | 18 | 9 | 10 | 5 | 14 | 17 |
30 | 雷丁 | 31 | 25 | 18 | 9 | 10 | 5 | 14 | 17 |
31 | 伯明翰 | 30 | 24 | 18 | 9 | 9 | 6 | 14 | 16 |
32 | 斯托克城 | 30 | 24 | 18 | 9 | 9 | 6 | 14 | 16 |
33 | 斯特拉加波利斯 | 29 | 23 | 17 | 9 | 8 | 7 | 13 | 16 |
34 | 雷丁 | 29 | 23 | 17 | 9 | 8 | 7 | 13 | 16 |
35 | 伯明翰 | 28 | 22 | 17 | 8 | 10 | 5 | 13 | 15 |
36 | 斯托克城 | 28 | 22 | 17 | 8 | 10 | 5 | 13 | 15 |
37 | 斯特拉加波利斯 | 27 | 21 | 16 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 |
38 | 雷丁 | 27 | 21 | 16 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 |
39 | 伯明翰 | 26 | 20 | 16 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 |
40 | 斯托克城 | 26 | 20 | 16 | 8 | 8 | 6 | 12 | 14 |
41 | 斯特拉加波利斯 | 25 | 19 | 15 | 8 | 6 | 10 | 11 | 14 |
42 | 雷丁 | 25 | 19 | 15 | 8 | 6 | 10 | 11 | 14 |
43 | 伯明翰 | 24 | 18 | 15 | 7 | 9 | 5 | 11 | 13 |
44 | 斯托克城 | 24 | 18 | 15 | 7 | 9 | 5 | 11 | 13 |
45 | 斯特拉加波利斯 | 23 | 17 | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 |
46 | 雷丁 | 23 | 17 | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 |
47 | 伯明翰 | 22 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 |
48 | 斯托克城 | 22 | 16 | 14 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 |
49 | 斯特拉加波利斯 | 21 | 15 | 13 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 |
50 | 雷丁 | 21 | 15 | 13 | 6 | 4 | 12 | 9 | 12 |
51 | 伯明翰 | 20 | 14 | 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
52 | 斯托克城 | 20 | 14 | 13 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
53 | 斯特拉加波利斯 | 19 | 13 | 12 | 5 | 3 | 14 | 8 | 11 |
54 | 雷丁 | 19 | 13 | 12 | 5 | 3 | 14 | 8 | 11 |
55 | 伯明翰 | 18 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
56 | 斯托克城 | 18 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
57 | 斯特拉加波利斯 | 17 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 7 | 10 |
58 | 雷丁 | 17 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 7 | 10 |
59 | 伯明翰 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 |
60 | 斯托克城 | 16 | 10 | 11 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 |
61 | 斯特拉加波利斯 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 6 | 9 |
62 | 雷丁 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 6 | 9 |
63 | 伯明翰 | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 |
64 | 斯托克城 | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 |
65 | 斯特拉加波利斯 | 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 5 | 8 |
66 | 雷丁 | 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 15 | 5 | 8 |
67 | 伯明翰 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 |
68 | 斯托克城 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 |
69 | 斯特拉加波利斯 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 |
70 | 雷丁 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7 |
71 | 伯明翰 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 |
72 | 斯托克城 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 | 4 | 6 |
73 | 斯特拉加波利斯 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 |
74 | 雷丁 | 9 | 3 | 7 |
发表评论