2018年苏超联赛排名全解析2018年苏超联赛排名
2018年苏超联赛排名全解析2018年苏超联赛排名,
本文目录导读:
2018赛季苏超联赛(Scottish Premier League)是苏格兰足球历史上最为激烈和竞争最激烈的一个赛季之一,联赛共分为30轮,每支球队将与其余29支球队进行比赛,以下是2018年苏超联赛的详细排名及各支球队的表现分析。
2018年苏超联赛于2018年9月8日正式开赛,采用双循环赛制(即每个赛季每个球队主场和客场各进行一次),每轮联赛进行一场主场比赛和一场客场比赛,联赛积分规则为:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
联赛冠军将获得冠军杯参赛资格,而降级球队将在赛季结束后被降入苏乙联赛,2018年苏超联赛的激烈程度和竞争程度在苏超历史上都处于较高水平。
2018年苏超联赛排名及表现分析
苏格兰冠军——苏格兰足球的顶级联赛
2018年苏超联赛的参赛球队包括:
- 斯托克城(St Mirren)
- 格拉斯哥流浪者(Glasgow Celtic)
- 斯帕尔(SPFL)
- 斯特拉加拉(Stirling Roush)
- 雷丁顿(Rangers FC)
- 斯图尔特(St Mirren的同名球队)
- 斯图尔特联(Stewart's联)
- 斯帕尔(SPFL的同名球队)
- 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队)
- 雷丁顿(Rangers FC的同名球队)
各球队排名及表现
以下是2018年苏超联赛最终的排名及各支球队的表现:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平场 | 负场 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 进球效率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克城(St Mirren) | 60 | 18 | 6 | 6 | 103 | 53 | 50 | 7 |
2 | 格拉斯哥流浪者(Glasgow Celtic) | 57 | 17 | 5 | 8 | 98 | 51 | 47 | 7 |
3 | 斯帕尔(SPFL) | 54 | 16 | 8 | 6 | 92 | 60 | 32 | 3 |
4 | 斯特拉加拉(Stirling Roush) | 51 | 15 | 9 | 6 | 85 | 63 | 22 | 3 |
5 | 雷丁顿(Rangers FC) | 51 | 15 | 9 | 6 | 85 | 63 | 22 | 3 |
6 | 斯图尔特联(Stewart's联) | 48 | 14 | 10 | 6 | 81 | 66 | 15 | 0 |
7 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 45 | 13 | 11 | 6 | 78 | 69 | -1 | 0 |
8 | 斯图尔特(St Mirren的同名球队) | 42 | 12 | 12 | 6 | 75 | 72 | -7 | 0 |
9 | 斯帕尔(SPFL的同名球队) | 42 | 12 | 12 | 6 | 75 | 72 | -7 | 0 |
10 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 39 | 11 | 13 | 6 | 72 | 75 | -3 | 0 |
11 | 斯图尔特联(Stewart's联的同名球队) | 36 | 11 | 11 | 8 | 70 | 78 | -8 | 0 |
12 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 33 | 10 | 13 | 6 | 68 | 76 | -8 | 0 |
13 | 斯图尔特(St Mirren的同名球队) | 30 | 10 | 10 | 10 | 65 | 75 | -10 | 0 |
14 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 27 | 9 | 15 | 6 | 63 | 77 | -10 | 0 |
15 | 斯图尔特联(Stewart's联的同名球队) | 24 | 9 | 11 | 10 | 61 | 79 | -12 | 0 |
16 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 21 | 8 | 13 | 6 | 60 | 78 | -12 | 0 |
17 | 斯图尔特(St Mirren的同名球队) | 18 | 8 | 10 | 12 | 58 | 80 | -14 | 0 |
18 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 15 | 7 | 13 | 5 | 56 | 81 | -16 | 0 |
19 | 斯图尔特联(Stewart's联的同名球队) | 12 | 7 | 11 | 8 | 54 | 82 | -18 | 0 |
20 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 9 | 6 | 12 | 6 | 52 | 83 | -19 | 0 |
21 | 斯图尔特(St Mirren的同名球队) | 6 | 6 | 6 | 12 | 50 | 85 | -20 | 0 |
22 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 3 | 5 | 8 | 9 | 48 | 87 | -22 | 0 |
23 | 斯图尔特联(Stewart's联的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
24 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
25 | 斯图尔特(St Mirren的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
26 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
27 | 斯图尔特联(Stewart's联的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
28 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
29 | 斯图尔特(St Mirren的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
30 | 斯特拉加拉(Stirling Roush的同名球队) | 0 | 3 | 3 | 14 | 46 | 90 | -24 | 0 |
联赛特点分析
-
激烈程度
2018年苏超联赛的激烈程度在苏超历史上处于较高水平,许多球队在积分榜上差距不大,尤其是中下游球队的表现也相当出色,雷丁顿、斯特拉加拉等球队在积分榜上紧随其后。 -
冠军争夺战
冠军争夺战是2018年苏超联赛的一大亮点,苏格兰流浪者和苏格兰冠军(St Mirren)之间的对决吸引了大量球迷的关注,两队在联赛中多次相遇,最终苏格兰流浪者以5分的优势胜出,赢得了冠军。 -
主客场表现
苏格兰流浪者在主场表现尤为出色,他们在主场的胜率高达67%,远高于客场的47%,而苏格兰冠军(St Mirren)在客场表现相对一般,胜率仅为33%。 -
升降级情况
2018年苏超联赛的降级区竞争激烈,多支球队在积分榜上紧咬降级区,雷丁顿、斯特拉加拉等球队都在降级区附近,最终有几支球队因积分不足而降级。
发表评论