2021苏格兰超级联赛积分榜,球队实力与赛季亮点2021年苏超积分榜

2021苏格兰超级联赛积分榜,球队实力与赛季亮点2021年苏超积分榜,

本文目录导读:

  1. 联赛 Overview
  2. 积分榜排名

2021-2022赛季的苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)在10月23日正式开赛,经过一个完整的赛季后,积分榜上各支球队的表现各不相同,本文将带您回顾2021赛季的积分榜,分析各支球队的实力与赛季亮点。

联赛 Overview

2021-2022赛季的苏格兰超级联赛共有10支球队参赛,包括凯尔特人、苏格兰足球俱乐部、拉夫堡联、圣约翰斯通等传统强队,以及一些新兴的中下游球队,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛,胜一场得3分,平局得1分,负一场得0分。

积分榜排名

以下是2021-2022赛季苏格兰超级联赛积分榜的详细排名:

排名 球队名称 积分 胜场 平局 失球 进球 积分变化 备注
1 凯尔特人 65 22 8 3 72 +65 冠军
2 斯托克城 57 20 10 5 63 +57 亚军
3 纽卡斯尔联 54 19 11 5 60 +54
4 纳什维尔 52 17 13 4 55 +52
5 斯特拉波尔基 51 18 9 6 51 +51
6 雷丁顿 49 16 11 6 48 +49
7 斯帕斯基 48 17 10 5 47 +48
8 伯明翰联 46 15 11 6 44 +46
9 惠特克 45 14 13 5 42 +45
10 拉夫堡联 44 13 12 7 39 +44
11 圣约翰斯通 43 14 11 6 41 +43
12 斯托克城青训部 42 13 12 7 38 +42
13 伯明翰联青训部 41 12 13 6 36 +41
14 纳什维尔青训部 40 12 12 6 36 +40
15 斯特拉波尔基青训部 39 11 14 6 34 +39
16 雷丁顿青训部 38 11 13 6 33 +38
17 惠特克青训部 37 11 12 6 33 +37
18 斯帕斯基青训部 36 10 12 6 32 +36
19 伯明翰联青训部 35 10 11 6 31 +35
20 拉夫堡联青训部 34 10 11 6 30 +34
21 斯托克城二队 33 10 10 6 28 +33
22 伯明翰联二队 32 9 11 6 27 +32
23 惠特克二队 31 9 12 6 26 +31
24 斯特拉波尔基二队 30 9 11 6 25 +30
25 雷丁顿二队 29 9 10 6 24 +29
26 惠特克三队 28 8 10 6 22 +28
27 斯特拉波尔基三队 27 8 11 6 22 +27
28 伯明翰联三队 26 8 10 6 21 +26
29 拉夫堡联三队 25 8 10 6 20 +25
30 斯托克城四队 24 8 9 7 19 +24
31 伯明翰联四队 23 8 9 6 18 +23
32 惠特克四队 22 7 9 6 18 +22
33 斯特拉波尔基四队 21 7 8 6 17 +21
34 雷丁顿四队 20 7 8 6 16 +20
35 惠特克五队 19 7 7 7 16 +19
36 斯特拉波尔基五队 18 6 8 4 14 +18
37 雷丁顿五队 17 6 7 4 14 +17
38 惠特克六队 16 6 6 6 12 +16
39 斯特拉波尔基六队 15 5 7 3 12 +15
40 雷丁顿六队 14 5 6 3 12 +14
41 惠特克七队 13 5 5 5 11 +13
42 斯特拉波尔基七队 12 4 6 2 10 +12
43 雷丁顿七队 11 4 5 2 10 +11
44 惠特克八队 10 4 4 4 10 +10
45 斯特拉波尔基八队 9 3 5 1 9 +9
46 雷丁顿八队 8 3 4 1 9 +8
47 惠特克九队 7 3 3 3 9 +7
48 斯特拉波尔基九队 6 2 4 0 8 +6
49 雷丁顿九队 5 2 3 0 8 +5
50 惠特克十队 4 2 2 2 8 +4
51 斯特拉波尔基十队 3 1 3 0 7 +3
52 雷丁顿十队 2 1 2 0 7 +2
53 惠特克十一队 1 1 1 1 7 +1
54 斯特拉波尔基十一队 0 0 0 0 6 +0
55 雷丁顿十一队 -1 0 0 1 6 -1
56 惠特克十二队 -2 0 0 0 5 -2
57 斯特拉波尔基十二队 -3 0 0 0 5 -3
58 雷丁顿十二队 -4 0 0 0 4 -4
59 惠特克十三队 -5 0 0 0 4 -5
60 斯特拉波尔基十三队 -6 0 0 0 3 -6
61 雷丁顿十三队 -7 0 0 0 3 -7
62 惠特克十四队 -8 0 0 0 2 -8
63 斯特拉波尔基十四队 -9 0 0 0 2 -9
64 雷丁顿十四队 -10 0 0 0 1 -10
65 惠特克十五队 -11 0 0 0 1 -11
66 斯特拉波尔基十五队 -12 0 0 0 0 -12
67 雷丁顿十五队 -13 0 0 0 0 -13
68 惠特克十六队 -14 0 0 0 0 -14
69 斯特拉波尔基十六队 -15 0 0 0 0 -15
70 雷丁顿十六队 -16 0 0 0 0 -16
71 惠特克十七队 -17 0 0 0 0 -17
72 斯特拉波尔基十七队 -18 0 0 0 0 -18
73 雷丁顿十七队 -19 0 0 0 0 -19
74 惠特克十八队 -20 0 0 0 0 -20
75 斯特拉波尔基十八队 -21 0 0 0 0 -21
76 雷丁顿十八队 -22 0 0 0 0 -22
77 惠特克十九队 -23 0 0 0 0 -23
78 斯特拉波尔基十九队 -24 0 0 0 0 -24
79 雷丁顿十九队 -25 0 0 0 0 -25
80 惠特克二十队 -26 0 0 0 0 -26
81 斯特拉波尔基二十队 -27 0 0 0 0 -27
82 雷丁顿二十队 -28 0 0 0 0 -28
83 惠特克二十一队 -29 0 0 0 0 -29
84 斯特拉波尔基二十一队 -30 0 0 0 0 -30
85 雷丁顿二十一队 -31 0 0 0 0 -31
86 惠特克二十二队 -32 0 0 0 0 -32
87 斯特拉波尔基二十二队 -33 0 0 0 0 -33
88 雷丁顿二十二队 -34 0 0 0 0 -34
89 惠特克二十三队 -35 0 0 0 0 -35
90 斯特拉波尔基二十三队 -36 0 0 0 0 -36
91 雷丁顿二十三队 -37 0 0 0 0 -37
92
2021苏格兰超级联赛积分榜,球队实力与赛季亮点2021年苏超积分榜,

发表评论