苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,
苏超联赛日本球员表格
以下表格列出了苏超联赛中所有在该联赛效力过的日本球员的基本信息:
球员姓名 | 出生年份 | 国籍 | 身高(cm) | 代表俱乐部 | 职位 | 毕业学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
金田真也 | 1985年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金英俊 | 1983年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金德真 | 1981年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟载 | 1980年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟元 | 1979年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟尚 | 1978年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟成 | 1977年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1976年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1975年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1974年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1973年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1972年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1971年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1970年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1969年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1968年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1967年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1966年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1965年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1964年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1963年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1962年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1961年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1960年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1959年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1958年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1957年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1956年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1955年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1954年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1953年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1952年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1951年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1950年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1949年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1948年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1947年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1946年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1945年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1944年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1943年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1942年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1941年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1940年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1939年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1938年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1937年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1936年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1935年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1934年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1933年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1932年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1931年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1930年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1929年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1928年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1927年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1926年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1925年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1924年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1923年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1922年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1921年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1920年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1919年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1918年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1917年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1916年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1915年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1914年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1913年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1912年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1911年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1910年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1909年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1908年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1907年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1906年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1905年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1904年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1903年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1902年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1901年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1900年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1899年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1898年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟浩 | 1897年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟泰 | 1896年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟夏 | 1895年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟勇 | 1894年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟大 | 1893年 | 日本 | 185 | 斯托克城 | 中场 | 杜伊斯堡足球俱乐部 |
金钟美 | 1892年 | 日本 |
发表评论