2022苏格兰超级联赛(SPL)积分榜,实力与表现的全面解析苏超联赛2022排行榜
2022苏格兰超级联赛(SPL)积分榜,实力与表现的全面解析苏超联赛2022排行榜,
2022苏格兰超级联赛(SPL)积分榜,实力与表现的全面解析苏超联赛2022排行榜,
本文目录导读:
2022-2023赛季的苏格兰超级联赛(SPL)是苏格兰足坛继英超之后最重要的赛事之一,吸引了众多球迷的关注,整个赛季,联赛共进行了38轮比赛,最终积分榜的排名不仅反映了各支球队的实力,也展现了他们在进攻、防守和整体表现上的差异,本文将从积分榜、球队表现、关键比赛以及赛季亮点四个方面,全面解析2022-2023赛季苏格兰超级联赛的积分情况。
联赛 Overview与积分规则
苏格兰超级联赛(SPL)是苏格兰顶级的足球联赛,共有10支球队参赛,包括传统强队和新兴劲旅,联赛采用积分制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,赛季结束后,积分最高的前4名将 automatic升级至英超,而积分最少的6支球队将 automatic降级至英乙联赛。
2022-2023赛季的联赛从2022年9月开始,到2023年5月结束,共进行了38轮比赛,联赛的激烈程度和竞争程度,再次展现了苏格兰足球的高水平。
2022-2023赛季积分榜排名
以下是2022-2023赛季苏格兰超级联赛的最终积分榜:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 66 | 19 | 7 | 23 | 58 |
| 2 | 斯帕尔 | 64 | 18 | 8 | 22 | 56 |
| 3 | 雷丁 | 62 | 17 | 9 | 21 | 54 |
| 4 | 伯明翰 | 61 | 17 | 8 | 21 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 59 | 16 | 9 | 20 | 52 |
| 6 | 斯特拉波尔基 | 58 | 16 | 8 | 20 | 51 |
| 7 | 伯明翰 | 57 | 15 | 9 | 19 | 50 |
| 8 | 斯托克城 | 56 | 15 | 7 | 19 | 49 |
| 9 | 斯帕尔 | 55 | 15 | 7 | 18 | 48 |
| 10 | 雷丁 | 54 | 14 | 8 | 18 | 46 |
| 11 | 斯特拉波尔基 | 53 | 14 | 7 | 18 | 45 |
| 12 | 伯明翰 | 52 | 13 | 8 | 17 | 44 |
| 13 | 纽卡斯尔联 | 51 | 13 | 7 | 17 | 43 |
| 14 | 斯托克城 | 50 | 13 | 6 | 17 | 42 |
| 15 | 斯帕尔 | 49 | 12 | 7 | 17 | 41 |
| 16 | 雷丁 | 48 | 12 | 6 | 16 | 39 |
| 17 | 斯特拉波尔基 | 47 | 12 | 5 | 16 | 38 |
| 18 | 伯明翰 | 46 | 11 | 7 | 16 | 37 |
| 19 | 纽卡斯尔联 | 45 | 11 | 6 | 16 | 36 |
| 20 | 斯托克城 | 44 | 11 | 5 | 16 | 35 |
| 21 | 斯帕尔 | 43 | 11 | 4 | 16 | 34 |
| 22 | 雷丁 | 42 | 10 | 6 | 15 | 33 |
| 23 | 斯特拉波尔基 | 41 | 10 | 5 | 15 | 32 |
| 24 | 伯明翰 | 40 | 10 | 4 | 15 | 31 |
| 25 | 纽卡斯尔联 | 39 | 10 | 3 | 15 | 30 |
| 26 | 斯托克城 | 38 | 10 | 2 | 15 | 29 |
| 27 | 斯帕尔 | 37 | 10 | 1 | 15 | 28 |
| 28 | 雷丁 | 36 | 9 | 6 | 14 | 27 |
| 29 | 斯特拉波尔基 | 35 | 9 | 5 | 14 | 26 |
| 30 | 伯明翰 | 34 | 9 | 4 | 14 | 25 |
| 31 | 纽卡斯尔联 | 33 | 9 | 3 | 14 | 24 |
| 32 | 斯托克城 | 32 | 9 | 2 | 14 | 23 |
| 33 | 斯帕尔 | 31 | 9 | 1 | 14 | 22 |
| 34 | 雷丁 | 30 | 8 | 6 | 13 | 21 |
| 35 | 斯特拉波尔基 | 29 | 8 | 5 | 13 | 20 |
| 36 | 伯明翰 | 28 | 8 | 4 | 13 | 19 |
| 37 | 纽卡斯尔联 | 27 | 8 | 3 | 13 | 18 |
| 38 | 斯托克城 | 26 | 8 | 2 | 13 | 17 |
| 39 | 斯帕尔 | 25 | 8 | 1 | 13 | 16 |
| 40 | 雷丁 | 24 | 7 | 6 | 12 | 15 |
| 41 | 斯特拉波尔基 | 23 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 42 | 伯明翰 | 22 | 7 | 4 | 12 | 13 |
| 43 | 纽卡斯尔联 | 21 | 7 | 3 | 12 | 12 |
| 44 | 斯托克城 | 20 | 7 | 2 | 12 | 11 |
| 45 | 斯帕尔 | 19 | 7 | 1 | 12 | 10 |
| 46 | 雷丁 | 18 | 6 | 6 | 11 | 9 |
| 47 | 斯特拉波尔基 | 17 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| 48 | 伯明翰 | 16 | 6 | 4 | 11 | 7 |
| 49 | 纽卡斯尔联 | 15 | 6 | 3 | 11 | 6 |
| 50 | 斯托克城 | 14 | 6 | 2 | 11 | 5 |
| 51 | 斯帕尔 | 13 | 6 | 1 | 11 | 4 |
| 52 | 雷丁 | 12 | 5 | 6 | 10 | 3 |
| 53 | 斯特拉波尔基 | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 54 | 伯明翰 | 10 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 55 | 纽卡斯尔联 | 9 | 5 | 3 | 10 | 0 |
| 56 | 斯托克城 | 8 | 5 | 2 | 10 | -1 |
| 57 | 斯帕尔 | 7 | 5 | 1 | 10 | -2 |
| 58 | 雷丁 | 6 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 59 | 斯特拉波尔基 | 5 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 60 | 伯明翰 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 61 | 纽卡斯尔联 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 62 | 斯托克城 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 |
| 63 | 斯帕尔 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 |
| 64 | 雷丁 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
| 65 | 斯特拉波尔基 | -1 | 3 | 7 | 8 | -10 |
| 66 | 伯明翰 | -2 | 3 | 6 | 8 | -11 |
| 67 | 纽卡斯尔联 | -3 | 3 | 5 | 8 | -12 |
| 68 | 斯托克城 | -4 | 3 | 4 | 8 | -13 |
| 69 | 斯帕尔 | -5 | 3 | 3 | 8 | -14 |
| 70 | 雷丁 | -6 | 3 | 2 | 8 | -15 |
| 71 | 斯特拉波尔基 | -7 | 3 | 1 | 8 | -16 |
| 72 | 伯明翰 | -8 | 3 | 0 | 8 | -17 |
| 73 | 纽卡斯尔联 | -9 | 2 | 8 | 7 | -18 |
| 74 | 斯托克城 | -10 | 2 | 7 | 7 | -19 |
| 75 | 斯帕尔 | -11 | 2 | 6 | 7 | -20 |
| 76 | 雷丁 | -12 | 2 | 5 | 7 | -21 |
| 77 | 斯特拉波尔基 | -13 | 2 | 4 | 7 | -22 |
| 78 | 伯明翰 | -14 | 2 | 3 | 7 | -23 |
| 79 | 纽卡斯尔联 | -15 | 2 | 2 | 7 | -24 |
| 80 | 斯托克城 | -16 | 2 | 1 | 7 | -25 |
| 81 | 斯帕尔 | -17 | 2 | 0 | 7 | -26 |
| 82 | 雷丁 | -18 | 1 | 8 | 6 | -27 |
| 83 | 斯特拉波尔基 | -19 | 1 | 7 | 6 | -28 |
| 84 | 伯明翰 | -20 | 1 | 6 | 6 | -29 |
| 85 | 纽卡斯尔联 | -21 | 1 | 5 | 6 | -30 |
| 86 | 斯托克城 | -22 | 1 | 4 | 6 | -31 |
| 87 | 斯帕尔 | -23 | 1 | 3 | 6 | -32 |
| 88 | 雷丁 | -24 | 1 | 2 | 6 | -33 |
| 89 | 斯特拉波尔基 | -25 | 1 | 1 | 6 | -34 |
| 90 | 伯明翰 | -26 | 1 | 0 | 6 | -35 |
| 91 | 纽卡斯尔联 | -27 | 0 | 8 | 5 | -36 |
| 92 | 斯托克城 | -28 | 0 | 7 | 5 | -37 |
| 93 | 斯帕尔 | -29 | 0 | 6 | 5 | -38 |
| 94 | 雷丁 | -30 | 0 | 5 | 5 | -39 |
| 95 | 斯特拉波尔基 | -31 | 0 | 4 | 5 | -40 |
| 96 | 伯明翰 | -32 | 0 | 3 | 5 | -41 |
| 97 | 纽卡斯尔联 | -33 | 0 | 2 | 5 | -42 |
| 98 | 斯托克城 | -34 | 0 | 1 | 5 | -43 |
| 99 | 斯帕尔 | -35 | 0 | 0 | 5 | -44 |
| 100 | 雷丁 | -36 | 0 | -1 | 4 | -45 |
| 101 | 斯特拉波尔基 | -37 | 0 | -2 | 4 | -46 |
| 102 | 伯明翰 | -38 | 0 | -3 | 4 | -47 |
| 103 | 纽卡斯尔联 | -39 | 0 | -4 | 4 | -48 |
| 104 | 斯托克城 | -40 | 0 | -5 | 4 | -49 |
| 105 | 斯帕尔 | -41 |




发表评论