苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图

苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图,

2023-2024赛季,苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)吸引了全球球迷的目光,作为欧洲足坛的重要联赛之一,苏超不仅拥有强大的主场支持,还汇聚了来自世界各地的优秀球员,日本球员的加入为苏超联赛注入了新鲜血液,他们的表现也引起了许多关注,本文将为您呈现2023-2024赛季苏超联赛中所有日本球员的详细表格,包括球员姓名、国籍、俱乐部、转会费、联赛积分、进球数、助攻数等关键数据。

苏超联赛日本球员表格图

以下表格展示了2023-2024赛季苏超联赛中所有效力于苏超俱乐部的日本球员信息,表格中的数据均来自官方联赛统计和转会市场的最新信息,确保准确性。

球员姓名 国籍 俱乐部 转会费(欧元) 联赛积分 进球数 助攻数
柏林赫尔斯特的山猫 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
东京FC 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City) 1,200,000 18 4 1
久保建英 日本 斯托克城(Stoke City)
苏超联赛日本球员表格图苏超联赛日本球员表格图,

发表评论